| Trade Name | API 5L X56 PSL2 Pipe |
|---|
| Weld Alternatives: | ERW, HF, DSAW/SAWL, SMLS, HSAW |
| OD Size Range: | ERW: 0.375″ through 30″ |
| HF: 0.840″ through 24″ | |
| DSAW/SAWL: 12.75″ through 144″ | |
SMLS: 0.840″ through 26″
HSAW: 8.625″ through 144″ |
| Wall Ranges: | ERW: 0.120″ through 1.000″
HF: 0.120″ through 1.000″
DSAW/SAWL: 0.250″ through 6.000″
SMLS: 0.250″ through 2.500″
HSAW: 0.250″ through 1.000″ |
| Lengths: | Single Random
Double Random
Custom (up to 300′) |
| Grade: | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ST35.8, ST37, ST42, ST52, E235, E355, S235JRH, S275JR, S355JOH, P235TR1, 10#, 20#, 45#, Q235, Q345 |
| Schedule: | SCH5 SCH10 SCH20 SCH30 SCH40 SCH80 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXS SCHXXS |
| Surface Finishes: | Bare, Oiled, Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap. |
| End Finishes: | Beveled, Square Cut, Threaded & Coupled. |
| Additional Services: | Internal Coating |
| API 5L X56 | (PSL1) | (PSL2) |
|---|
| Minimum Yield Strength: | 56,600 psi | 56,600 psi |
| Maximum Yield Strength: | None | 79,000 psi |
| Minimum Tensile Strength: | 71,100 psi | 71,100 psi |
| Maximum Tensile Strength: | None | 110,200 psi |
| Notes: This is a standard line pipe grade specified in API (American Petroleum Institute) specification 5L. | | |
| API 5L X56 Industry Specifications | Chemical Composition | Yield Strength min. (KSI) | Tensile Strength min. (KSI) | Yield to Tensile Ratio (max) | Elongation
% |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A105, A106, A234, A333, A350, A420, A694,A860 | C 0.16 Si 0.45 Mn 1.65 P 0.020 S 0.010 V 0.07 Nb 0.05 Ti 0.04 | 56 | 71 | 0.93 | 19 |
Production Standards & Material Qualities
| API 5L L245 / Gr. B (PSL 1)
API 5L L290 / X42 (PSL 1)
API 5L L245 / Gr. B (PSL 2)
API 5L L290 / Gr. B (PSL 2)
API 5L L320 / X46 (PSL 1)
API 5L L320 / X46 (PSL 2) | API 5L L360 / X52 (PSL 1)
API 5L L360 / X52 (PSL 2)
API 5L L415 / X60 (PSL 1)
API 5L L415 / X60 (PSL 2)
API 5L L450 / X65 (PSL 1)
API 5L L450 / X65 (PSL 2) |
|---|---|
| Line Pipe API 5L, PSL 1, PSL 2
CSA Z 245.1
EN ISO 3183
GOST 20295 | Gr A, X70-(N, M)
Gr 241-Gr 359
L 245-L485 (N, M, NE, ME)
K34-K60 |
Line pipe – types of steel
| CHEMICAL COMPOSITION | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mass fraction, based upon heat and product analysis % maximum | CARBON EQUIVALENT a | | | | | | | | | | |
| % MAXIMUM | | | | | | | | | | | |
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Other | CEIIW | CEPcm | |
| SEAMLESS & WELDED PIPES | | | | | | | | | | | |
| L290R OR X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| L290Q OR X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| WELDED PIPE | | | | | | | | | | | |
| L290M OR X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| MECHANICAL REQUIREMENTS | | |
|---|
| Y.S | T.S | ELONGATION |
| Mpa (psi) | Mpa(psi) | |
| min | min | min |
| 290(42 100) | 495(71 800) | f |
Chemical Analysis(%) For Part Standard -PSL2
| Standard | Class | Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
|---|
| max | max | max | max | max | max | max | max | | | |
| APL 5L | | | | | | | | | | |
| ISO 3181 | PSL2 | L245R or BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | d | d | 0.04 |
| L290R or X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | | |
| L245N or BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | d | d | 0.04 | | |
| L290N or X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | | |
| L320N or X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | | |
| L360N or X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | | |
| L390N or X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | | |
| L415N or X60N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | | |
| L245Q or BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L290Q or X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | | |
| L415Q or X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L450Q or X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L485Q or X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L555Q or X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L625Q or X90Q | 0.16 | 0.45 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | | |
| L690Q or X100Q | 0.16 | 0.45 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | | |
| L245M or BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L290M or X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L320M or X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| L360M or X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | b | b | b | | |
| L390M or X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | b | b | b | | |
| L415M or X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L450M or X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L485M or X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L555M or X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | | |
| L625M or X90M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | | |
| L690M or X100M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | | |
Mechanical Properties
| Standard | Class | Grade | Yield Strength
MPa | Yield Strength
MPa | Y.S/T.S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | max | | | |
| API 5L
ISO3183 | PSL2 | L245R or BR
L245N or BN
L245Q or BQ
L245M or BM | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 |
| L290R or X42R
L290N or X42N
L290Q or X42Q
L290M or X42M | 290 | 495 | 415 | 655 | 0.93 | | |
| L320N or X46N
L320Q or X46Q
L320M or X46M | 320 | 525 | 435 | 655 | 0.93 | | |
| L360N or X52N
L360Q or X52Q
L360M or X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | | |
| L390N or X56N
L390Q or X56Q
L390M or X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 0.93 | | |
| L415N or X60N
L415Q or X60Q
L415M or X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 0.93 | | |
| L450Q or X65Q
L450M or X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | | |
| L485Q or X70Q
L485M or X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | | |
| L555Q or X80Q
L555M or X80M | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.93 | | |
| L625M or X90M
L625Q or X90Q | 625 | 775 | 695 | 915 | 0.95 | | |
| L690M or X100M
L690Q or X100Q | 690 | 840 | 760 | 990 | 0.97 | | |
Minimum Impact Energy
| Specified Outside Diameter | Grade | Charp Imapct Test 0℃ | | |
|---|
| Impact of Pipe Body | Impact of Weld | | | |
| API 5L | | | | |
| ISO3183 | D≤762mm | ≤L485 or X70 | 27 | 27 |
| L555 or X80 | 40 | 27 | | |
| 762mm< td="" style=“box-sizing: border-box;”><> | ≤L555 or X80 | 40 | 27 | |
| 1219mm< td="" style=“box-sizing: border-box;”><> | ≤L415 or X60 | 40 | 27 | |
| >L415 or X60 | | | | |
| ≤L555 or X80 | 54 | 27 | | |
| >1422mm | ≤L415 or X60 | 40 | 40 | |
| >L415 or X60 | | | | |
| ≤L555 or X80 | 54 | 40 | | |
API 5L X56 PSL2 Pipe features:
API 5L X56 PSL2 Pipe – delivery condition and surface
API 5L X56 PSL2 Pipe – straightness
Ends of the API 5L X56 PSL2 Pipe
Marking of API 5L X56 PSL2 Pipe and tube bundles
API 5L X56 PSL2 Pipe – surface protection
| CHEMICAL COMPOSITION | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mass fraction, based upon heat and product analysis % maximum | CARBON EQUIVALENT a | | | | | | | | | | |
| % MAXIMUM | | | | | | | | | | | |
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Other | CEIIW | CEPcm | |
| SEAMLESS & WELDED PIPES | | | | | | | | | | | |
| L485Q or X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h | 0.43 | 0.25 |
| WELDED PIPE | | | | | | | | | | | |
| L485M OR X70M | 0.12f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h | 0.43f | 0.25 |
| MECHANICAL REQUIREMENTS | | |
|---|
| Y.S | T.S | ELONGATION |
| Mpa(psi) | Mpa(psi) | |
| min | min | min |
| 485(70 300) | 635(92 100) | f |
| IMPACT TEST | |
|---|
| AVG. ABSORBED ENERGY | IND. ABSORBED ENERGY |
| Min.(joules) | Min.(joules) |
| 27 | 20 |
