| CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass fraction, based upon heat and product analysis % maximum | CARBON EQUIVALENT a | ||||||||||
| % MAXIMUM | |||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Other | CEIIW | CEPcm | |
| SEAMLESS & WELDED PIPES | |||||||||||
| L485Q or X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h | 0.43 | 0.25 |
| WELDED PIPE | |||||||||||
| L485M OR X70M | 0.12f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h | 0.43f | 0.25 |
| MECHANICAL REQUIREMENTS | ||
|---|---|---|
| Y.S | T.S | ELONGATION |
| Mpa(psi) | Mpa(psi) | |
| min | min | min |
| 485(70 300) | 635(92 100) | f |
| IMPACT TEST | |
|---|---|
| AVG. ABSORBED ENERGY | IND. ABSORBED ENERGY |
| Min.(joules) | Min.(joules) |
| 27 | 20 |
